Vous avez l’intention d’acquérir un véhicule propre ? De nombreuses collectivités (régions, départements, communes) vous proposent aujourd’hui des aides pour l’achat d’une voiture électrique. Coyote vous présente les principaux dispositifs dont vous pouvez bénéficier en 2023 pour financer votre passage à l’électrique.
Les collectivités territoriales ont mis en place plusieurs aides pour encourager la « mobilité propre » au sein de la population française. Ces dispositifs qui vous permettent d’être aidés financièrement lors de l’achat d’un véhicule électrique complètent les aides gouvernementales comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Leur condition d’attribution et leur montant varient selon les territoires.
Vous recherchez une solution d’aide à la conduite performante et facile d’utilisation ? Profitez des fonctionnalités avantageuses de l’application Coyote pour rouler en toute sérénité quel que soit votre itinéraire.
Montant de l’aide | Condition d’attribution | |
Métropole de Grenoble | Entre 1500 et 12 500 euros (en fonction de vos revenus et de la catégorie du véhicule) pour l’achat d’un utilitaire électrique ou hydrogène | Résider dans la métropole. Mettre à la casse un utilitaire Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé |
Grand Lyon Métropole | Entre 1000 et 2000 euros selon le véhicule pour l’achat d’une voiture électrique neuve ou d’occasion | Conditions de ressources selon le revenu fiscal de référence par part |
Montant de l’aide | Conditions d’attribution | |
Métropole Nice-Côte d’Azur | Entre 500 et 3000 euros pour l’achat d’une voiture électrique | Conditions de ressource selon le RFR du ménage |
Montant de l’aide | Conditions d’attribution | |
Région Ile-de-France | Entre 1500 et 6000 euros pour le remplacement d’une voiture Crit’Air 3, 4, 5 ou non classée | Conditions de ressources selon le RFR/part |
Métropole du Grand Paris | 6000 euros pour l’achat d’une voiture électrique neuve ou d’occasion (dans la limite de 80 % du prix d’achat) | Mise au rebut d’un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé Prix d’achat inférieur à 50 000 euros RFR/part inférieur ou égal à 13 489 euros |
Montant de l’aide | Conditions d’attribution | |
Euro-métropole de Strasbourg | Entre 2000 et 4000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hydrogène | Résider dans la métropole Mettre au rebut un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé Conditions de ressources |
Grands Reims | Entre 2000 et 6000 euros pour l’achat d’une voiture électrique | Résider sur le territoire Travailler dans le périmètre de la ZDE-m Mettre au rebut un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé Conditions de ressources |
Montant de l’aide | Conditions d’attribution | |
Métropole Rouen Normandie | Entre 2000 et 4000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hydrogène neuf ou d’occasion | Résider dans l’une des 71 communes de la métropole Mettre au rebut un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé Conditions de ressources |
Département Seine-Maritime | Entre 2000 et 4000 euros pour l’achat d’une voiture électrique ou hydrogène de moins de 60 000 euros TTC | Résider dans le département Mettre au rebut un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non classé Conditions de ressources |
De nombreuses communes peuvent aussi vous aider à financer l’achat d’un véhicule électrique ou hydrogène ; les aides des municipalités ne sont toutefois pas toujours cumulables avec les dispositifs régionaux ou départementaux. Pour connaître toutes les aides locales dont vous pouvez bénéficier, renseignez-vous directement auprès des collectivités présentes sur votre territoire.
Le gouvernement met également à votre disposition un site qui recense les aides par région, département et ville. Par ailleurs, l’association Avere-France répertorie et actualise régulièrement l’ensemble des informatisations relatives aux aides dont les citoyens peuvent profiter pour l’achat d’une voiture électrique.
esnault jacques
Sarah