Après un durcissement prévu pour le 1er janvier, un amendement a finalement allégé le barème malus écologique pour la nouvelle année. Ces nouvelles mesures devraient tout de même réussir à financer le succès de la prime de conversion.
L’écotaxe automobile avait été annoncée à la hausse pour 2019, mais un amendement (qui doit encore être voté) devrait finalement faire du bien aux automobilistes. Autre bonne nouvelle, le seuil d’application de la taxe maximale est remonté. Cependant, le seuil d’application du malus est abaissé pour la nouvelle année à venir, ainsi plus de véhicules devraient être concernés.
Au final, voici en chiffres ce qui change pour le malus écologique en 2019 :
Voici donc la nouvelle grille du malus écologique, qui s’applique à partir du 1er janvier 2019 dans toute la France :
Taux d’émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe |
Taux ≤ 116 | 0 |
117 | 35 |
118 | 40 |
119 | 45 |
120 | 50 |
121 | 55 |
122 | 60 |
123 | 65 |
124 | 70 |
125 | 75 |
126 | 80 |
127 | 85 |
128 | 90 |
129 | 113 |
130 | 140 |
131 | 173 |
132 | 210 |
133 | 253 |
134 | 300 |
135 | 353 |
136 | 410 |
137 | 473 |
138 | 540 |
139 | 613 |
140 | 690 |
141 | 773 |
142 | 860 |
143 | 953 |
144 | 1050 |
145 | 1101 |
146 | 1153 |
147 | 1260 |
148 | 1373 |
149 | 1490 |
150 | 1613 |
151 | 1740 |
152 | 1873 |
153 | 2010 |
154 | 2153 |
155 | 2300 |
156 | 2453 |
157 | 2610 |
158 | 2773 |
159 | 2940 |
160 | 3113 |
161 | 3290 |
162 | 3473 |
163 | 3660 |
164 | 3756 |
165 | 3853 |
166 | 4050 |
167 | 4253 |
168 | 4460 |
169 | 4673 |
170 | 4890 |
171 | 5113 |
172 | 5340 |
173 | 5573 |
174 | 5810 |
175 | 6053 |
176 | 6300 |
177 | 6553 |
178 | 6810 |
179 | 7073 |
180 | 7340 |
181 | 7613 |
182 | 7890 |
183 | 8173 |
184 | 8460 |
185 | 8753 |
186 | 9050 |
187 | 9353 |
188 | 9660 |
189 | 9973 |
190 | 10290 |
191≤ Taux | 10500 |
Attention : les véhicules importés peuvent toujours accéder à une remise de cette taxe. C’est aussi le cas pour les voitures des familles nombreuses.
Les changements annoncés ont pour but de continuer à motiver l’achat de véhicules neufs et moins polluants. Ainsi, la majeure partie de ce que récoltera l’écotaxe automobile servira à financer la prime à la conversion qui a particulièrement bien fonctionné cette année. En effet, l’objectif de 100 000 primes par an a été atteint et même dépassé, s’élevant en cette fin d’année au-dessus des 250 000 primes accordées.
Et rappelons que pour l’achat d’un véhicule propre (électrique, éthanol, etc.) vous disposez de nombreuses aides et exonérations.
Pour maitriser au mieux votre conduite, choisissez l’application Coyote !
leroy
germond
MALLEJAC