Une étude publiée en juin 2020 a révélé qu’en Europe, de nombreuses populations d’espèces sauvages subissent de fortes baisses à cause des accidents de la route. Il y aurait ainsi 29 millions de mammifères et plus de 194 millions d’oiseaux tués chaque année sur les routes européennes.
En France, les rencontres avec la faune sauvage ne sont pas rares. Il est tout à fait possible de tomber nez à nez avec un hérisson, un lièvre, un rapace, mais aussi avec un sanglier, un chevreuil ou un cerf au détour d’une route de campagne. En Europe, les animaux ayant le taux de mortalité par collisions avec une voiture le plus élevé sont les merles et les chauves-souris.
Cependant les accidents les plus graves pour les conducteurs et leurs véhicules impliquent souvent de gros animaux. Un sanglier peut peser plus de 300 kilos et donc causer de réels dégâts…
Il ne faut pas oublier qu’en plus de la faune sauvage, vous pouvez tout à fait croiser des animaux domestiques sur les routes. Chats et chiens égarés ne sont pas rares en ville comme à la campagne. En période de chasse, soyez particulièrement vigilants car les chiens peuvent se perdre et errer en bordure de forêt. À la campagne, ouvrez l’œil sur les petites routes bordées par des champs car vaches, moutons ou chevaux peuvent s’échapper, et se retrouver en groupe ou seuls sur la route.
Les accidents de la route impliquant des animaux sauvages ont la plupart du temps lieu la nuit ou au crépuscule. C’est en effet à cette heure-ci qu’il y a le plus de mouvements parmi les mammifères.
L’ouverture de la chasse augmente aussi les risques car les animaux chassés peuvent se diriger vers les routes.
Voici un tableau récapitulant des dates d’ouverture de la chasse pour l’année 2020-2021 :
Département | Dates d’ouverture de la chasse |
Ain | 13 septembre au 28 février |
Aisne | 20 septembre au 28 février |
Allier | 20 septembre au 28 février |
Alpes de Haute-Provence | 13 septembre au 10 janvier |
Hautes-Alpes | 13 septembre au 10 janvier |
Alpes-Maritimes | 13 septembre au 28 février |
Ardèche | 13 septembre au 28 février |
Ardennes | 20 septembre au 28 février |
Ariège | 13 septembre au 28 février |
Aube | 20 septembre au 28 février |
Aude | 13 septembre au 28 février |
Aveyron | 13 septembre au 28 février |
Bouches du Rhône | 13 septembre au 28 février |
Calvados | 20 septembre au 28 février |
Cantal | 13 septembre au 28 février |
Charente | 13 septembre au 28 février |
Charente Maritime | 13 septembre au 28 février |
Cher | 27 septembre au 28 février |
Corrèze | 13 septembre au 28 février |
Côte d’Or | 20 septembre au 28 février |
Côtes d’Armor | 20 septembre au 28 février |
Creuse | 13 septembre au 28 février |
Dordogne | 13 septembre au 28 février |
Doubs | 13 septembre au 28 février |
Drôme | 13 septembre au 28 février |
Eure | 20 septembre au 31 mars |
Eure-et-Loir | 27 septembre au 28 février |
Finistère | 20 septembre au 28 février |
Gard | 13 septembre au 28 février |
Haute-Garonne | 13 septembre au 28 février |
Gers | 13 septembre au 28 février |
Gironde | 13 septembre au 28 février |
Hérault | 13 septembre au 28 février |
Ille-et-Vilaine | 20 septembre au 28 février |
Indre | 27 septembre au 28 février |
Indre-et-Loire | 20 septembre au 28 février |
Isère | 13 septembre au 28 février |
Jura | 13 septembre au 28 février |
Landes | 13 septembre au 28 février |
Loir-et-Cher | 27 septembre au 28 février |
Loire | 13 septembre au 28 février |
Haute-Loire | 13 septembre au 28 février |
Loire-Atlantique | 20 septembre au 28 février |
Loiret | 20 septembre au 28 février |
Lot | 13 septembre au 28 février |
Lot-et-Garonne | 13 septembre au 28 février |
Lozère | 13 septembre au 31 janvier |
Maine-et-Loire | 20 septembre au 28 février |
Manche | 27 septembre au 28 février |
Marne | 20 septembre au 28 février |
Haute-Marne | 20 septembre au 28 février |
Mayenne | 20 septembre au 28 février |
Meurthe-et-Moselle | 20 septembre au 28 février |
Meuse | 20 septembre au 28 février |
Morbihan | 20 septembre au 28 février |
Moselle | 23 août au 1er février |
Nièvre | 20 septembre au 28 février |
Nord | 20 septembre au 28 février |
Oise | 20 septembre au 28 février |
Orne | 27 septembre au 28 février |
Pas-de-Calais | 20 septembre au 28 février |
Puy-de-Dôme | 13 septembre au 28 février |
Pyrénées-Atlantiques | 13 septembre au 28 février |
Hautes-Pyrénées | 13 septembre au 28 février |
Pyrénées-Orientales | 13 septembre au 28 février |
Bas-Rhin | 23 août au 1er février |
Haut-Rhin | 23 août au 1er février |
Rhône | 13 septembre au 28 février |
Haute-Saône | 13 septembre au 28 février |
Saône-et-Loire | 20 septembre au 28 février |
Sarthe | 27 septembre au 28 février |
Savoie | 13 septembre au 17 janvier |
Haute-Savoie | 13 septembre au 17 janvier |
Paris | – |
Seine-Maritime | 20 septembre au 28 février |
Seine-et-Marne | 20 septembre au 28 février |
Yvelines | 20 septembre au 28 février |
Deux-Sèvres | 13 septembre au 28 février |
Somme | 20 septembre au 31 mars |
Tarn | 13 septembre au 28 février |
Tarn-et-Garonne | 13 septembre au 28 février |
Var | 13 septembre au 28 février |
Vaucluse | 13 septembre au 28 février |
Vendée | 20 septembre au 28 février |
Vienne | 13 septembre au 28 février |
Haute-Vienne | 13 septembre au 28 février |
Vosges | 20 septembre au 28 février |
Yonne | 20 septembre au 28 février |
Territoire-de-Belfort | 13 septembre au 28 février |
Essonne | 20 septembre au 28 février |
Hauts-de-Seine | 20 septembre au 28 février |
Seine-St-Denis | 20 septembre au 28 février |
Val-de-Marne | 20 septembre au 28 février |
Val-d’Oise | 20 septembre au 28 février |
Corse du Sud | 1 septembre au 28 février |
Haute-Corse | 6 septembre au 28 février |
À la tombée du jour, la nuit et en période de chasse il est donc conseillé :
Arrêtez-vous sur le bas-côté, et enfilez votre gilet de signalisation avant de quitter le véhicule. Vous pouvez alors installer le triangle rétroréfléchissant sur la route.
Il faut ensuite prévenir la gendarmerie ou la police en leur expliquant la nature de l’accident. Il est aussi vivement conseillé de prendre des photos du lieu de l’accident, de l’animal et du véhicule.
Ne tentez pas de déplacer l’animal s’il est sauvage, vous pourriez vous blesser. Les forces de l’ordre s’en chargeront ou appelleront les services concernés.
Contactez par la suite votre assureur. Pour une collision avec un animal sauvage, vous serez couvert si vous bénéficiez d’une assurance tous risques. Dans le cas d’une collision avec un animal domestique, c’est le propriétaire qui devra prendre en charge les dommages.
De jour ou de nuit, faites confiance au Coyote Up pour vous mener à bon port !
Marie
Marc
Francis